Informações Básicas
Carga horária: 30 horas-aula | ||
Dias e horários: Aos sábados de 8:00hs às 12:00hs | ||
Pré-requisito: Conhecimento básico de operação de computadores pessoais | ||
Módulos: 1 | ||
Nível: Profissionalizante |
Conteúdo e Objetivos
OBJETIVO | ||
Ao final do curso o aluno estará apto a utilizar a ferramenta para simulações financeiras e organizacionais; registrar e controlar fluxos de entrada, saída e processamento; |
PROGRAMA DE CURSO | ||
2. | Módulo Intermediário (30hs) | |
2.1 | Formatações especiais, condicionais e classificatórias; | |
2.2 | Gerenciador de Nomes e segmentação de dados; | |
2.3 | Definindo padrões e organização de dados ( fórmulas com referência; editando links; verificação de erros) | |
2.4 | Lista de dados ( gerenciando informações em listas; classificação de registro e personalizados; Auto Filtro; Congelando painéis) | |
2.5 | Vínculo de planilhas e pastas (links); | |
2.6 | Construção de planilhas com múltiplas pastas, utilizando propriedades matemáticas, com operadores lógicos e aritméticos e funções: cont.valores, somase, procv, entre outras; | |
2.7 | Funções de banco de dados. | |
2.8 | Proteção de planilhas |
Período
Aos Sábados:
Início: 14/03/2020
Conclusão: 11/04/2020
Preços